OBISPOS DESDE OSIO A LA LLEGADA DE LOS MUSULMANES
| Obispo | Pontificado | Obispo | Pontificado | |
| 1 Osio | 295-357 | 8 Eleuterio | 591-597 | |
| 2 Higinio | 358-387 | 9 Agapito | 614-618 | |
| 3 Gregorio | 388 | 10 Honorio | <619-<693 | |
| 4 Isidoro | Inicios s. V | 11 Leudefredo | 630-646 | |
| 5 Esteban | 504 | 12 Fósforo | 653 | |
| 6 6Lampadio | + 549 | 13 Múmulo | <683->688 | |
| 7 Agapito | <589-591 | 14 Zaqueo | 690 |

OBISPOS DURANTE EL DOMINIO MUSULMÁN
| Obispo | Pontificado | Obispo | Pontificado | |
| 15 Félix | <764 | 20 Esteban | 864 | |
| 16 Leo | >764 | 21 Desconocido | ||
| 17 Recafredo | 839 | 22 Juan | 955 | |
| 18 Saúl | 850-862 | 23 Isá ibn Mansur | 962 | |
| 19 Valente | 24 Juan | 988 |
OBISPOS DE CÓRDOBA TRAS LA TOMA DE LA CIUDAD EN 1236
(+) Fallecido durante el pontificado de Córdoba
| Obispo | Origen | Pontificado | Arzobispo Cardenal | Enterramiento en la Catedral | |
| 25 | Lope de Fitero | Burgos | 1239-1245 (+) | capilla Villaviciosa | |
| 26 | Gutierre Ruiz de Olea | Burgos | 1246-1249 | Arz. Toledo | |
| 27 | Pedro Ibáñez | León | 1250-1251 | ||
| 28 | Lope Pérez de Retes | Palencia | 1252-1257 (+) | ||
| 29 | Fernando de Mesa | Córdoba | 1257-1274 (+) | panteón de los 5 obispos | |
| 30 | Pascual de Córdoba | Córdoba | 1274-1293 (+) | Catedral de Córdoba | |
| 31 | Gil Domínguez | León | 1294-1299 | ||
| 32 | Fernando Gutiérrez | Córdoba | 1300-1326 | ||
| 33 | Gutierre Ruiz de Mesa | Córdoba | 1326-1336 (+) | panteón de los 5 obispos | |
| 34 | Juan Pérez de Saavedra | Córdoba | 1336-1346 (+) | ||
| 35 | Fernando Núñez de Cabrera | Córdoba | 1346-1350 (+) | junto a la antigua macsura | |
| 36 | MartínXiménez de Argote | Córdoba | 1350-1362 (+) | junto a la antigua macsura | |
| 37 | Andrés Pérez Navarro | Sevilla | 1363-1372 (+) | capilla Villaviciosa | |
| 38 | Alonso de Vargas | Toledo | 1373-1379 (+) | ||
| 39 | Juan Fernández Pantoja | Toledo | 1379-1397 (+) | panteón de los 5 obispos | |
| 40 | Menendo | ||||
| 41 | Fernando González Deza | Córdoba | 1398-1424 (+) | capilla de san Acacio | |
| 42 | Gonzalo Venegas | Córdoba | 1426-1439 (+) | panteón de los 5 obispos | |
| 43 | Sancho de Rojas | Córdoba | 1440-1454 (+) | capilla Villaviciosa | |
| 44 | Fray Gonzalo de Illescas | Toledo | 1454-1464 (+) | ||
| 45 | Pedro de Córdoba y Solier | Córdoba | 1464-1476 (+) | Monasterio de san Jerónimo de Valparaíso (Córdoba). | |
| 46 | Fray Alonso de Burgos | Burgos | 1476-1482 | ||
| 47 | Tello de Buendía | Cuenca | 1483 (+) | panteón de los 5 obispos y en la catedral de Toledo | |
| 48 | Luis de Velasco | Burgos | 1484 (+) | ||
| 49 | Iñigo Manrique de Lara | La Rioja | 1485-1496 (+) | capilla de Villaviciosa | |
| 50 | Francisco Sánchez de la Fuente | Sevilla | 1496-1498 (+) | junto a la antigua capilla mayor. Se ha perdido. | |
| 51 | Juan Rodríguez Fonseca | Toro, Zamora | 1499-1505 | ||
| 52 | Juan Daza Osorio | Segovia | 1505-1510 (+) | capilla de Villaviciosa | |
| 53 | Martín Fernández de Angulo | Córdoba | 1510-1516 (+) | capilla de Villaviciosa | |
| 54 | Alonso de Manrique | Badajoz | 1516-1523 | Arz. Sevilla Cardenal | |
| 55 | Fray Juan Álvarez de Toledo | Soria | 1523-1537 | Obp Burgos Cardenal | |
| 56 | Pedro Fernández Manrique | Palencia | 1537-1540 (+) | Cardenal | |
| 57 | Leopoldo de Austria | ¿Austria? | 1541-1557 (+) | centro del crucero. | |
| 58 | Diego Álava y Esquivel | Vitoria | 1558-1562 (+) | ||
| 59 | Cristóbal de Rojas y Sandoval | Guipuzcua | 1562-1571 | Arz. Sevilla | |
| 60 | Fray Bernardo de Fresneda | Fresneda de la Sierra | 1572-1577 | Arz. Zaragoza | |
| 61 | Fray Martín Fernández de Córdoba | Córdoba | 1578-1581 (+) | Convento de Madre de Dios, Baena, Córdoba | |
| 62 | Antonio de Pazos y Figueroa | Tuy (Galicia) | 1582-1586 (+) | capilla del Sagrario | |
| 63 | Francisco Pacheco de Córdoba | Córdoba | 1587-1590 (+) | Convento de santa Isabel de los Ángeles, de Córdoba. | |
| 64 | Hernando de Vega y Fonseca | Olmedo | 1591 (+) |

| 65 | Pedro Portocarrero | Badajoz | 1594-1597 | ||
| 66 | Francisco Reinoso y Baeza | Autillo de Campos (Palencia) | 1597-1601 (+) | crucero | |
| 67 | Pablo de Laguna | Espinar de Segovia | 1603-1606 (+) | crucero | |
| 68 | Fray Diego de Mardones | Burgos | 1606-1624 (+) | altar mayor | |
| 69 | Cristóbal de Lobera y Torres | Plasencia | 1626-1631 | ||
| 70 | Gerónimo Ruiz Camargo | Burgos | 1632-1633 (+) | Cripta del Sagrario | |
| 71 | Fray Domingo Pimentel | Benavente (Zamora) | 1633-1649 | Arz. Sevilla Cardenal | |
| 72 | Fray Pedro de Tapia | Villoria (Salamanca) | 1649-1652 | Arz. Sevilla | |
| 73 | Juan Francisco Pacheco | Roma, oriundo de Cuenca | 1653 | ||
| 74 | Antonio de Valdés y Herrera | Valladolid | 1653-1657 (+) | Crucero | |
| 75 | Francisco de Alarcón y Covarrubias | Valladolid | 1658-1675 (+) | capilla del Sagrario | |
| 76 | Fray Alonso de Medina y Salizanes | Zamora | 1675-1685 (+) | capilla de la Inmaculada fundada por él mismo | |
| 77 | Fray Pedro de Salazar y Toledo | Málaga | 1686-1706 (+) | Cardenal | capilla de santa Teresa fundada por él mismo |
| 78 | Fray Juan de Bonilla y Vargas | Madrid | 1707-1712 (+) | a los pies de la capilla de Villaviciosa | |
| 79 | Fray Francisco de Solís | Peñón Vélez de la Gomera, | 1714-1716 (+) | a los pies de la capilla de Villaviciosa | |
| 80 | Marcelino Siuri | Elche | 1717-1731 (+) | a los pies de la capilla de Villaviciosa | |
| 81 | Tomás Ratto y Ottonelli | Génova | 1731-1738 (+) | ||
| 82 | Pedro Salazar y Góngora | Motril | 1738-1742 (+) | capilla de san Lorenzo y san Pedro | |
| 83 | Miguel Vicente Cebrián y Agustín | Zaragoza | 1742-1752 (+) | antecapilla de la Inmaculada | |
| 84 | Francisco Solís Folch de Cardona | Madrid | 1752-1756 | Arz. Sevilla Cardenal | |
| 85 | Martín de Barcia | Zamora | 1756-1771 (+) | Crucero | |
| 86 | Francisco Garrido de la Vega | San Martiño de Verducido (Pontevedra) | 1772-1776 (+) | delante de la capilla de san Pelagio | |
| 87 | Baltasar de Yusta Navarro | Guadalajara) | 1777-1787 (+) | antecapilla de la Inmaculada | |
| 88 | Antonio Caballero y Góngora | Priego de Córdoba | 1788-1796 (+) | trascoro | |
| 89 | Agustín de Ayestarán y Landa | Ordizia (Navarra) | 1796-1805 (+) | crucero | |
| 90 | Pedro Antonio de Trevilla | Ranero (Cantabria) | 1805-1832 (+) | crucero | |
| 91 | Juan José Bonel y Orbe | Pinos de Rey (Granada) | 1834-1845 | Arz. Toledo Cardenal | |
| 92 | Manuel Joaquín Tarancón y Morón | Covarrubias (Soria) | 1847-1857 | Arz. Toledo Cardenal | |
| 93 | Juan Alfonso de Alburquerque | Murcia | 1857-1874 (+) | antecapilla de la Inmaculada | |
| 94 | Fray Ceferino González Díaz Tuñón | Asturias | 1875-1883 | Arz. Toledo Cardenal | |
| 95 | Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros | Jerez de la Frontera | 1883-1898 | Arz. Valencia Cardenal | |
| 96 | José Pozuelo y Herrero | Pozoblanco (Córdoba) | 1898-1913 (+) | antecapilla de la Inmaculada | |
| 97 | Ramón Guillamet | Cataluña | 1913-1920 | ||
| 98 | Adolfo Pérez Muñoz | Cantabria | 1920-1945 (+) | capilla de la Inmaculada | |
| 99 | Fray Albino González Menéndez-Reigada | Asturias | 1946-1958 (+) | delante de la capilla de las Ánimas | |
| 100 | Manuel Fernández-Conde y García | Puertollano (Ciudad Real) | 1959-1970 (+) | antecapilla de la Inmaculada |
| 101 | José María Cirarda Lachiondo | Vizcaya | 1971-1978 | Arz. Pamplona | |
| 102 | José Antonio Infantes Florido | Almadén de la Plata | 1978-1996 (+2005) | capilla de la conversión de san Pablo | |
| 103 | Francisco Javier Martínez Fernández | Madrid | 1996-2003 | Arz. Granada | |
| 104 | Juan José Asenjo Pelegrina | Sigüenza | 2003-2010 | Arz. Sevilla | |
| 105 | Demetrio Fernández González | Toledo | 2010-2025 | ||
| 106 | Jesús Fernández González | León | 2025- en el cargo |


56
Visitas totales
25
Visitantes únicos

